FALBANY BOCZNE

Falbany boczne ( ograniczenia boczne) są wykorzystywane przy transporcie materiałów sypkich zaboezpieczając przed ich wysypywaniem się poza taśmę
| Oznaczenie | Podziałka | Wysokość | Szerokość | Grubość | Min. Średnica rolki | Min. Odległość od krawędzi taśmy | Min. Odległość od zabieraka |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| PVC | |||||||
| SW20 | 25 | 20 | 22 | 2 | 40 | 5 | 5 |
| SW25 | 25 | 25 | 22 | 2 | 50 | 5 | 5 |
| SW30 | 25 | 30 | 22 | 2 | 60 | 5 | 5 |
| SW35 | 25 | 35 | 22 | 2 | 70 | 5 | 5 |
| SW40 | 25 | 40 | 22 | 2 | 80 | 5 | 5 |
| SW45 | 25 | 45 | 22 | 2 | 90 | 5 | 5 |
| SW50 | 25 | 50 | 22 | 2 | 100 | 5 | 5 |
| SW55 | 25 | 55 | 22 | 2 | 110 | 5 | 5 |
| NWF20 | 50 | 20 | 45 | 3,8 | 60 | 5 | 5 |
| NWF25 | 50 | 25 | 45 | 3,8 | 75 | 5 | 5 |
| NWF30 | 50 | 30 | 45 | 3,8 | 90 | 5 | 5 |
| NWF35 | 50 | 35 | 45 | 3,8 | 105 | 5 | 5 |
| NWF40 | 50 | 40 | 45 | 3,8 | 120 | 5 | 5 |
| NWF45 | 50 | 45 | 45 | 3,8 | 135 | 5 | 5 |
| NWF50 | 50 | 50 | 45 | 3,8 | 150 | 5 | 5 |
| NWF55 | 50 | 55 | 45 | 3,8 | 165 | 5 | 5 |
| NWF60 | 50 | 60 | 45 | 3,8 | 180 | 5 | 5 |
| NWF65 | 50 | 65 | 45 | 3,8 | 195 | 5 | 5 |
| NWF70 | 50 | 70 | 45 | 3,8 | 210 | 5 | 5 |
| NWF75 | 50 | 75 | 45 | 3,8 | 225 | 5 | 5 |
| NWF80 | 50 | 80 | 45 | 3,8 | 240 | 5 | 5 |
| NWF85 | 50 | 85 | 45 | 3,8 | 255 | 5 | 5 |
| NWF90 | 50 | 90 | 45 | 3,8 | 270 | 5 | 5 |
| NWF95 | 50 | 95 | 45 | 3,8 | 285 | 5 | 5 |
| NWF100 | 50 | 100 | 45 | 3,8 | 300 | 5 | 5 |
| POLIURETAN | |||||||
| SW20 | 25 | 20 | 22 | 2 | 40 | 5 | 5 |
| SW25 | 25 | 25 | 22 | 2 | 50 | 5 | 5 |
| SW30 | 25 | 30 | 22 | 2 | 60 | 5 | 5 |
| SW35 | 25 | 35 | 22 | 2 | 70 | 5 | 5 |
| SW40 | 25 | 40 | 22 | 2 | 80 | 5 | 5 |
| SW45 | 25 | 45 | 22 | 2 | 90 | 5 | 5 |
| SW50 | 25 | 50 | 22 | 2 | 100 | 5 | 5 |
| SW55 | 25 | 55 | 22 | 2 | 110 | 5 | 5 |
| AMTEL | |||||||
| SW25-25 | 25 | 25 | 25 | 1,5 | 75 | 5 | 3 |
| SW25-40 | 25 | 40 | 25 | 1,5 | 120 | 5 | 3 |

