TAśMA MODUŁOWA HS-501C
Podziałka : 25 mm
Minimalna szerokość: 172 mm
Perforacja: 40%
Certyfikaty: FDA
Pręt: Ø 5,0
Flight: NIE
Osłony boczne: NIE
Praca po łuku: NIE
Materiał taśmy | Wytrzymałość pasa Kg/M (BW) | Temperatura | Waga taśmy | ||
Prostoliniowa | Łukowa | °C [min.] | °C [max.] | [kg/m2] | |
Polypropylen | 1060 | 1 | 104 | 6,6 | |
Polyetylen | 1030 | -40 | 55 | 6,8 | |
Acetal | 1720 | -40 | 85 | 9,3 | |
Nylon | 1520 | 1 | 135 | 8,7 |
BW– Szerokość taśmy
Tabela kolorów | |||||||||||||||||||
Polypropylen | Polyetylen | Acetal | Nylon | ||||||||||||||||
W | G | N | DB | B | W | G | N | DB | B | W | G | N | DB | B | W | G | N | DB | B |
W-Biały, G-Szary, N-Naturalny, DB-Ciemno, Brązowy, B-Niebieski
Materiał taśmy | WSPÓŁCZYNNIK TARCIA | |||||||
UHMW | HDPE | STAL | SZKŁO | SUS | PLASTIK | KARTON | ALUMINIUM | |
Polypropylen | 0,32 | 0,24 | 0,15 | 0,09 | 0,13 | 0,08 | 0,15 | 0,25 |
Polyetylen | 0,13 | 0,11 | 0,26 | 0,19 | 0,31 | 0,16 | 0,21 | 0,41 |
Acetal | 0,11 | 0,09 | 0,27 | 0,16 | 0,26 | 0,15 | 0,19 | 0,28 |
Nylon | 0,18 | 0,13 | 0,25 | 0,16 | 0,26 | 0,16 | 0,19 | 0,27 |
SUS-STAL NIERDZEWNA |
Zalecane wymiary
Ilość zębów | A [min] | B [min] | C [max] | D [min] | T | T1 |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
12 | 41 | 52 | 54,5 | 250 | 13 | 1,5 |
18 | 74 | 60 | 80 | 250 | 13 | 1,5 |
24 | 89 | 100 | 103,5 | 300 | 13 | 1,5 |
ILOŚĆ ZĘBÓW | PD | S | D | H1 | H2 | K |
12 | 93 | 38,5* | 45,5 | 10,5 | 20 | 7x7* |
18 | 145 | 38,5* | 45,5 | 10,5 | 20 | 7x7 |
24 | 190 | 60 | - | 30 | 20 | 7x7 |
K* — Przy podwójnych rowkach wpustowych K=8x8mm
S* — Przy podwójnych rowkach wpustowych otwór koła wynosi 40,5x40,5mm
Accumlation
Podparcie taśmy znajduje się pomiędzy modułami z rolkami dzięki czemu produkt jest transportowany z prędkością z jaką przesuwa się taśma, dodatkowo można ręcznie przesuwać produkt np. podczas postoju
Multi-Speed
Dzięki podparciu całej taśmy rolki obracają się dwa razy szybciej od taśmy