TAśMA MODUŁOWA HS-1000A
Podziałka : 19 mm
Minimalna szerokość: 142 mm
Perforacja: 0%
Certyfikaty: FDA
Pręt: Ø 6,0
Flight: TAK
Osłony boczne: TAK
Praca po łuku: NIE
Materiał taśmy | Wytrzymałość pasa Kg/M (BW) | Temperatura | Waga taśmy | ||
Prostoliniowa | Łukowa | °C [min.] | °C [max.] | [kg/m2] | |
Polypropylen | 1420 | 1 | 110 | 4,7 | |
Polyetylen | 1210 | -60 | 60 | 4,9 | |
Acetal | 2025 | -40 | 85 | 5,0 | |
Nylon | 1500 | 1 | 163 | -- |
BW– Szerokość taśmy
Tabela kolorów | |||||||||||||||||||
Polypropylen | Polyetylen | Acetal | Nylon | ||||||||||||||||
W | G | N | DB | B | W | G | N | DB | B | W | G | N | DB | B | W | G | N | DB | B |
W-Biały, G-Szary, N-Naturalny, DB-Ciemno, Brązowy, B-Niebieski
Materiał taśmy | WSPÓŁCZYNNIK TARCIA | |||||||
UHMW | HDPE | STAL | SZKŁO | SUS | PLASTIK | KARTON | ALUMINIUM | |
Polypropylen | 0,32 | 0,24 | 0,15 | 0,09 | 0,13 | 0,08 | 0,15 | 0,25 |
Polyetylen | 0,13 | 0,11 | 0,26 | 0,19 | 0,31 | 0,16 | 0,21 | 0,41 |
Acetal | 0,11 | 0,09 | 0,27 | 0,16 | 0,26 | 0,15 | 0,19 | 0,28 |
Nylon | 0,18 | 0,13 | 0,25 | 0,16 | 0,26 | 0,16 | 0,19 | 0,27 |
SUS-STAL NIERDZEWNA |
Zalecane wymiary
|
ILOŚĆ ZĘBÓW | PD | S | D | H | K |
7 | 43,5 | -- | 25 | 12 | 6x6 |
17 | 102 | 38,5 | 43,5 | 30 | 8x8 |
24 | 144 | 38,5 | 43,5 | 30 | 8x8 |