TAŚMY GUMOWE Z TKANINĄ ŚLIZGOWĄ
Ze względu na swoją budowę taśmy stosuje się w przenośnikach w których podparciem taśmy jest stół ślizgowy. Niski współczynnik tarcia warstwy bieżnej gwarantuje doskonałą pracę przy tego typu wymaganiach systemu.
Taśmy pracują w temp –20 do +80°C
Najczęściej stosuje się je do transportu ceramiki, dachówek, cegieł, płyt kamiennych, w logistyce

| Wytrzymałość | N/mm | 200 | 250 | 315 | 400 |
| Liczba warstw (przekładek) | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| Grubość warstwy nośnej +bieżnej | mm | 2+0 | 3+0 | 3+0 | 3+0 |
| Całkowita grubość | mm | 3,8 | 4,2 | 5,4 | 5,7 |
| Waga | Kg/m2 | 4,6 | 5,0 | 6,4 | 6,8 |
| Naprężenie robocze | Kg/cm | 20 | 25 | 32 | 40 |
| Wydłużenie | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Minimalna średnica bębna | mm | 150 | 200 | 250 | 315 |

