TAśMA MODUŁOWA HS-1800B
Podziałka : 63,5 mm
Minimalna szerokość: 200 mm
Perforacja: 10%
Certyfikaty: FDA
Pręt: Ø 10,0
Flight: NIE
Osłony boczne: NIE
Praca po łuku: NIE
Materiał taśmy | Wytrzymałość pasa Kg/M (BW) | Temperatura | Waga taśmy | ||
Prostoliniowa | Łukowa | °C [min.] | °C [max.] | [kg/m2] | |
Acetal | 10000 | -40 | 85 | 33,3 | |
Acetal+AS | 10000 | -40 | 85 | 33,3 |
BW– Szerokość taśmy AS- Ognioodporne
Tabela kolorów | |||||||||||||||||||
Polypropylen | Polyetylen | Acetal | Nylon | ||||||||||||||||
W | G | N | DB | B | W | G | N | DB | B | W | G | N | DB | BL | W | G | N | DB | B |
W-Biały, G-Szary, N-Naturalny, DB-Ciemno, Brązowy, B-Niebieski, BL-Czarny
Materiał taśmy | WSPÓŁCZYNNIK TARCIA | |||||||
UHMW | HDPE | STAL | SZKŁO | SUS | PLASTIK | KARTON | ALUMINIUM | |
Polypropylen | 0,32 | 0,24 | 0,15 | 0,09 | 0,13 | 0,08 | 0,15 | 0,25 |
Polyetylen | 0,13 | 0,11 | 0,26 | 0,19 | 0,31 | 0,16 | 0,21 | 0,41 |
Acetal | 0,11 | 0,09 | 0,27 | 0,16 | 0,26 | 0,15 | 0,19 | 0,28 |
Nylon | 0,18 | 0,13 | 0,25 | 0,16 | 0,26 | 0,16 | 0,19 | 0,27 |
SUS-STAL NIERDZEWNA |
Ilość zębów | A [min] | B [min] | C [max] | D [min] | T |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
10 | 87,5 | 77 | 110 | 300 | 25 |
13 | 118 | 85 | 141 | 400 | 25 |
15 | 138 | 92 | 162 | 500 | 25 |
20 | 200 | 105 | 213 | 600 | 25 |
ILOŚĆ ZĘBÓW | PD | S | D | H | K |
10 | 205 | 60,5 | 60,2 | 40 | 18x11 |
13 | 265 | 90,5 | 60,2 | 40 | 18x11 |
15 | 305 | 90,5 | 75,2 | 40 | 22x14 |
20 | 406 | 90,5 | 80,2 | 40 |
22x14
|