TAśMA MODUŁOWA HS-502EL
Podziałka : 25 mm
Minimalna szerokość: 176 mm
Perforacja: 0%
Certyfikaty: FDA
Pręt: Ø 5,0
Flight: TAK
Osłony boczne: TAK
Praca po łuku: NIE
Materiał taśmy | Wytrzymałość pasa Kg/M (BW) | Temperatura | Waga taśmy | ||
Prostoliniowa | Łukowa | °C [min.] | °C [max.] | [kg/m2] | |
Polypropylen | 1060 | 1 | 70 | 7,7 |
BW– Szerokość taśmy
Tabela kolorów | |||||||||||||||||||
Polypropylen | Polyetylen | Acetal | Nylon | ||||||||||||||||
W | G | N | DB | B | W | G | N | DB | B | W | G | N | DB | B | W | G | N | DB | B |
W-Biały, G-Szary, N-Naturalny, DB-Ciemno, Brązowy, B-Niebieski
Materiał taśmy | WSPÓŁCZYNNIK TARCIA | |||||||
UHMW | HDPE | STAL | SZKŁO | SUS | PLASTIK | KARTON | ALUMINIUM | |
Polypropylen | 0,32 | 0,24 | 0,15 | 0,09 | 0,13 | 0,08 | 0,15 | 0,25 |
Polyetylen | 0,13 | 0,11 | 0,26 | 0,19 | 0,31 | 0,16 | 0,21 | 0,41 |
Acetal | 0,11 | 0,09 | 0,27 | 0,16 | 0,26 | 0,15 | 0,19 | 0,28 |
Nylon | 0,18 | 0,13 | 0,25 | 0,16 | 0,26 | 0,16 | 0,19 | 0,27 |
SUS-STAL NIERDZEWNA |
Zalecane wymiary
Ilość zębów | A [min] | B [min] | C [max] | D [min] | T | T1 |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
12 | 41 | 52 | 53 | 250 | 13 | 3 |
18 | 74 | 60 | 79 | 250 | 13 | 3 |
24 | 89 | 100 | 102 | 300 | 13 | 3 |
ILOŚĆ ZĘBÓW | PD | S | D | H1 | H2 | K |
12 | 93 | 38,5* | 45,5 | 10,5 | 20 | 7x7* |
18 | 145 | 38,5* | 45,5 | 10,5 | 20 | 7x7 |
24 | 190 | 60 | - | 30 | 20 | 7x7 |
K* — Przy podwójnych rowkach wpustowych K=8x8mm
S* — Przy podwójnych rowkach wpustowych otwór koła wynosi 40,5x40,5mm