PROFILE ZABIERAJĄCE
Często produkcja materiałów sypkich przeniesiona jest do budynków gdzie istnieje ograniczona ilość miejsce, wówczas transport pionowy musi odbywać się na krótkich odcinkach co wymusza stosowanie wysokich profili zabierających oraz falban bocznych chroniących produkt przed wysypaniem się na boki
TYP . | Tt 50 | Ts 70 | Ts 110 | Tz 110 | Tz 140 | Tz 180 | Tz 220 |
h | 50 | 70 | 110 | 110 | 140 | 180 | 229 |
b | 70 | 80 | 110 | 105 | 150 | 160 | 170 |
s | 8 | 10 | 12 | 20 | 15 | 20 | 20 |
Ciężar kg/m | 1 | 1,4 | 2,9 | 4,5 | 5,5 | 9,5 | 13 |
TYP . | Tt 50 | Ts 70 | Ts 110 | Tz 110 | Tz 140 | Tz 180 | Tz 220 |
Dm | 160 | 200 | 350 | 350 | 375 | 500 | 630 |
Dv | 250 | 300 | 450 | 450 | 550 | 800 |
800
|