M45 | B | A | C | D | P | H | D | KG/M | |
EP 250/2 3+1 1/2 | 500 | 450 | 25 | 100 | 335 | 25 | 315 | 5,9 | |
EP 250/2 3+1 1/2 | 650 | 450 | 100 | 100 | 335 | 25 | 315 | 7,1 | |
EP 400/3 3+1 1/2 | 650 | 450 | 100 | 100 | 335 | 25 | 315 | 7,8 | |
M55 | B | A | C | D | P | H | D | KG/M | |
EP 400/3 3+1 1/2 | 800 | 550 | 125 | 112 | 200 | 25 | 315 | 9,2 | |
M75 | B | A | C | D | P | H | D | KG/M | |
EP 400/3 3+1 1/2 | 1000 | 750 | 125 | 127 | 334 | 25 | 315 | 11 | |
EP 400/3 3+1 1/2 | 1200 | 750 | 225 | 127 | 334 | 25 | 315 | 12,9 |
M100 | B | A | C | D | P | H | D | KG/M | |
EP 400/3 3+2 | 1400 | 1000 | 200 | 200 | 400 | 25 | 315 | ||
EP 500/4 3+2 | 1400 | 1000 | 200 | 200 | 400 | 25 | 400 | ||
EP 500/3 3+2 | 1600 | 1000 | 300 | 200 | 400 | 25 | 400 | ||
EP 500/4 3+2 | 1600 | 1000 | 300 | 200 | 400 | 25 | 400 |
M1335 | B | A | C | D | P | H | D | KG/M |
EP 400/3 4+2 | 1400 | 445 | 32,5 | 1077 | 480 | 25 | 315 | 19,3 |
EP 400/3 4+2 (OLEJOODPORNA) | 1400 | 445 | 32,5 | 1077 | 480 | 25 | 315 | 19,5 |
EP 400/3 4+2 (SZTYWNA POPRZECZNIE) | 1400 | 445 | 32,5 | 1077 | 480 | 25 | 315 |
20,3
|