TAśMA MODUŁOWA HS-900A
Podziałka : 50,8 mm
Minimalna szerokość: 150 mm
Perforacja: 0%
Certyfikaty: FDA
Pręt: Ø 6,0
Flight: TAK
Osłony boczne: TAK
Praca po łuku: NIE
Materiał taśmy | Wytrzymałość pasa Kg/M (BW) | Temperatura | Waga taśmy | ||
Prostoliniowa | Łukowa | °C [min.] | °C [max.] | [kg/m2] | |
Polypropylen | 2745 | 1 | 110 | 6,6 | |
Polyetylen | 2610 | -60 | 60 | 7,4 | |
Acetal | 3090 | -40 | 85 | -- | |
Nylon | 2400 | -35 | 160 | -- |
BW– Szerokość taśmy
Tabela kolorów | |||||||||||||||||||
Polypropylen | Polyetylen | Acetal | Nylon | ||||||||||||||||
W | G | N | DB | B | W | G | N | DB | B | W | G | N | DB | B | W | G | N | DB | B |
W-Biały, G-Szary, N-Naturalny, DB-Ciemno, Brązowy, B-Niebieski
Materiał taśmy | WSPÓŁCZYNNIK TARCIA | |||||||
UHMW | HDPE | STAL | SZKŁO | SUS | PLASTIK | KARTON | ALUMINIUM | |
Polypropylen | 0,32 | 0,24 | 0,15 | 0,09 | 0,13 | 0,08 | 0,15 | 0,25 |
Polyetylen | 0,13 | 0,11 | 0,26 | 0,19 | 0,31 | 0,16 | 0,21 | 0,41 |
Acetal | 0,11 | 0,09 | 0,27 | 0,16 | 0,26 | 0,15 | 0,19 | 0,28 |
Nylon | 0,18 | 0,13 | 0,25 | 0,16 | 0,26 | 0,16 | 0,19 | 0,27 |
SUS-STAL NIERDZEWNA |
Ilość zębów | A [min] | B [min] | C [max] | D [min] | T |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
6 | 39 | 58 | 50 | 250 | 14 |
9 | 65,5 | 60 | 75 | 250 | 14 |
12 | 90 | 65 | 100 | 300 | 14 |
ILOŚĆ ZĘBÓW | PD | S | D | H | K |
6 | 101,5 | 38,5 | -- | 20 | 7x7 |
9 | 148,5 | 38,5* | -- | 12 | 8x8 |
12 | 196 | 60,5 | -- | 12 | -- |
S* — Przy podwójnych rowkach wpustowych otwór koła wynosi 40,5x40,5mm