TAŚMY GUMOWE TEMPERATUROODPORNE
T 110°C
Taśmy odporne na ścieranie i wysoką temperaturę +110°C i chwilowo +130°C stosowane do transportu ziemi z wyrobisk, wapna, koksu, żużlu itd
Wytrzymałość | N/mm | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |
Liczba warstw (przekładek) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
Grubość warstwy nośnej | mm | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Grubość warstwy bieżnej | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Całkowita grubość | mm | 6,2 | 7,4 | 8,3 | 8,3 | 10,5 |
Waga | Kg/m2 | 7,5 | 8,8 | 10 | 10 | 12,2 |
Naprężenie robocze | Kg/cm | 20 | 25 | 32 | 40 | 52 |
Wydłużenie | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Minimalna średnica bębna | mm | 250 | 250 | 315 | 315 | 500 |
T 130°C
Specjalnie zaprojektowany typ elastomerów które muszą sprostać pracy w temperaturze 130°C , chwilowo 150°C oraz muszą być odporne na ścieranie. Doskonałe do transportu gorących oraz agresywnych chemicznie materiałów takich jak : siarka, superfosfaty, wypalane minerały, granulaty i żużel przetworzony w stanie średnio i mocno rozdrobnionym
Wytrzymałość | N/mm | 250 | 315 | 400 | 500 |
Liczba warstw (przekładek) | 2 | 3 | 3 | 4 | |
Grubość warstwy nośnej | mm | 4 | 4 | 4 | 5 |
Grubość warstwy bieżnej | mm | 2 | 2 | 2 | 2 |
Całkowita grubość | mm | 7,5 | 8,2 | 8,5 | 10,7 |
Waga | Kg/m2 | 9,0 | 9,8 | 10,2 | 12,5 |
Naprężenie robocze | Kg/cm | 25 | 32 | 40 | 52 |
Wydłużenie | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Minimalna średnica bębna | mm | 250 | 315 | 315 | 500 |
T 150°C
Te taśmy wykonane są z 2-3-4 warstw tkaniny pokrytej specjalnymi mieszankami elastomerów odpornych na działanie wysokiej temperatury 150°C chwilowo 200°C . Powolny transport produktów miałkich i zawierających kwas
Wytrzymałość | N/mm | 250 | 315 | 400 | 500 |
Liczba warstw (przekładek) | 2 | 3 | 3 | 4 | |
Grubość warstwy nośnej | mm | 4 | 4 | 4 | 5 |
Grubość warstwy bieżnej | mm | 2 | 2 | 2 | 2 |
Całkowita grubość | mm | 7,5 | 8,2 | 8,5 | 10,7 |
Waga | Kg/m2 | 9,9 | 10 | 10,2 | 12,7 |
Naprężenie robocze | Kg/cm | 25 | 32 | 40 | 52 |
Wydłużenie | % | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Minimalna średnica bębna | mm | 250 | 315 | 315 |
500
|