TAśMA MODUŁOWA HS-100A
Podziałka : 50,8 mm
Minimalna szerokość: 150 mm
Perforacja: 0%
Certyfikaty: FDA
Pręt: Ø 6,0
Flight: TAK
Osłony boczne: TAK
Praca po łuku: NIE
Materiał taśmy | Wytrzymałość pasa Kg/M (BW) | Temperatura | Waga taśmy | ||
Prostoliniowa | Łukowa | °C [min.] | °C [max.] | [kg/m2] | |
Polypropylen | 1520 | 1 | 110 | 9,0 | |
Polyetylen | 1280 | -60 | 60 | 9,2 | |
Acetal | 1340 | -40 | 85 | 12,8 | |
Nylon | 1770 | 1 | 160 | 11,3 |
BW– Szerokość taśmy
Tabela kolorów | |||||||||||||||||||
Polypropylen | Polyetylen | Acetal | Nylon | ||||||||||||||||
W | G | N | DB | B | W | G | N | DB | B | W | G | N | DB | B | W | G | N | DB | B |
W-Biały, G-Szary, N-Naturalny, DB-Ciemno, Brązowy, B-Niebieski
Materiał taśmy | WSPÓŁCZYNNIK TARCIA | |||||||
UHMW | HDPE | STAL | SZKŁO | SUS | PLASTIK | KARTON | ALUMINIUM | |
Polypropylen | 0,32 | 0,24 | 0,15 | 0,09 | 0,13 | 0,08 | 0,15 | 0,25 |
Polyetylen | 0,13 | 0,11 | 0,26 | 0,19 | 0,31 | 0,16 | 0,21 | 0,41 |
Acetal | 0,11 | 0,09 | 0,27 | 0,16 | 0,26 | 0,15 | 0,19 | 0,28 |
Nylon | 0,18 | 0,13 | 0,25 | 0,16 | 0,26 | 0,16 | 0,19 | 0,27 |
SUS-STAL NIERDZEWNA |
Ilość zębów | A [min] | B [min] | C [max] | D [min] | T |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
8 | 57 | 65 | 70 | 250 | 16 |
10 | 72 | 82 | 86 | 250 | 16 |
12 | 88 | 100 | 103 | 300 | 16 |
16 | 121 | 132 | 136 | 300 | 16 |
ILOŚĆ ZĘBÓW | PD | S | D | H | K |
8 | 133 | 40,5 | 45,5 | 37 | 7x7 |
10 | 164 | 40,5 | 45,5 | 35 | 8x8 |
12 | 196 | 40,5 | 45,5 | 37 | 8x8 |
16 | 260 | 60,5 | -- | 46 |
7x7
|