TERMOZGRZEWALNE PASY PU SPECJALNEGO ZASTOSOWANIA
TYP PASA | KOLOR | WYMIARY | MIN. ŚREDNICA ROLKI | |||
W-szerokość | H-wysokość | w-szerokość | mm | |||
SH 1301 | 18 | 1.7 | NA | 50 | ||
SH1302 | 20 | 1.7 | NA | 50 | ||
SH 1305 | 25 | 1.7 | NA | 50 | ||
SH 1306 | 14 | 1.7 | NA | 50 | ||
SH 1310 | 16 | 2.0 | NA | 60 | ||
SH 1313 | 8 | 2.0 | NA | 60 | ||
SH 1314 | 8 | 3.0 | NA | 80 | ||
SM 1400 | 30 | 12 | NA | 125 | ||
SLC 2100 | 18,3 | 12.5 | 10.2 | 85 | ||
SLC 2104 | 18 | 11.8 | 10.3 | 80 | ||
SLC 2300 | 11,7 | 11.7 | NA | 78 | ||
TO 1/2 | 12,7 | 5.5 | 8.35 | 38 | ||
TO 9.5 | 9,5 | 3.8 | 3.1 | 30 | ||
TO 9/16 | 14,3 | 6.5 | 9.5 | 70 | ||
SO 3/4 | 19,2 | 5.5 | 8 |
35 |