Termozgrzewalne pasy okrągłe z PU (Poliuretanu)
W ofercie naszego sklepu można znaleźć wysokiej jakości, wytrzymałe pasy termozgrzewalne okrągłe (rzemienie), które swoje zastosowanie znajdują praktycznie w każdym obszarze przemysłowym.
Swoją nazwę pasy termozgrzewalne zawdzięczają sposobowi, w jaki odbywa się ich łączenie. Najczęściej służą one do przekazywania napędu, dzięki dobrym właściwościom można jednak wykorzystywać je również jako pasy transportujące. Charakteryzują się bowiem dobrą elastycznością i przyczepnością, są odporne na ścieranie oraz na niekorzystne oddziaływanie tłuszczów i substancji chemicznych.
Oferowane przez nas elementy wykorzystywane są niemal w każdym rodzaju przemysłu, często stosuje się je między innymi w przemyśle spożywczym, ceramicznym czy drzewnym. Artykuły możemy dostarczyć w rolkach, obcięte na dowolny wymiar lub połączone w obwód zamknięty.
TYP PASA | ZEWNĘTRZNA ŚREDNICA | TWARDOŚĆ | TEMPERATURA PRACY | ATEST FDA/USDA | WSPÓŁCZYNNIK TARCIA (STAL) | MIN. ŚREDNICA ROLKI | MAX. OBCIĄŻENIE ROBOCZE | SIŁA NACIĄGU PRZY NAPRĘŻENIU WSTĘPNYM 1% | |
mm | kg | kg | |||||||
RFC | 4 | 76A | -40+50°C | NO | 0,65 | 20 | 1 | 0,2 | |
![]() |
5 | 25 | 1,6 | 0,3 | |||||
6 | 30 | 2,3 | 0,4 | ||||||
8 | 40 | 4 | 0,75 | ||||||
2 | 80A | -40+55°C | FDA / USDA | 0,55 | 15 | 0,3 | 0,06 | ||
3* | 20 | 0,6 | 0,14 | ||||||
RLC | ![]() |
4* | 30 | 1 | 0,25 | ||||
5* | 35 | 2 | 0,4 | ||||||
6,3* | 40 | 3 | 0,6 | ||||||
RL | ![]() |
8* | 55 | 4 | 1 | ||||
9,5* | 65 | 6 | 1,4 | ||||||
RLB* | ![]() |
12,5* | 85 | 10 | 2,5 | ||||
15* | 100 | 14 | 3,5 | ||||||
18 | 120 | 20 | 5,1 | ||||||
RO | 2 | 83A | -40+55°C | FDA / USDA | 0,55 | 15 | 0,3 | 0,06 | |
3 | 20 | 0,6 | 0,14 | ||||||
4 | 30 | 1 | 0,25 | ||||||
5 | 34 | 1,4 | 0,4 | ||||||
6,3 | 38 | 2,5 | 0,68 | ||||||
![]() |
8 | 48 | 4 | 1,06 | |||||
9,5 | 57 | 5,7 | 1,54 | ||||||
12,5 | 75 | 10 | 2,72 | ||||||
14 | 84 | 13 | 3,43 | ||||||
16 | 95 | 16 | 4,25 | ||||||
19 | 115 | 23 | 6,11 | ||||||
25 | 150 | 40 | 10,6 | ||||||
2 | 88A/ 37D | -30+80°C | NO | 0,38 | 19 | 0,8 | 0,13 | ||
3* | 29 | 1,9 | 0,31 | ||||||
4* | 38 | 3,4 | 0,54 | ||||||
5* | 48 | 5,3 | 0,85 | ||||||
RPN | 6* | 57 | 7,6 | 1,22 | |||||
RPN-NT** | ![]() |
7 | 67 | 10 | 1,67 | ||||
8* | 76 | 14 | 2,18 | ||||||
9 | 86 | 17 | 2,75 | ||||||
RPB* | 10* | 95 | 21 | 3,4 | |||||
RPB-NT** | ![]() |
12* | 114 | 31 | 4,9 | ||||
15 | 143 | 48 | 7,65 | ||||||
18 | 171 | 69 | 11 | ||||||
20 | 190 | 85 | 13,6 | ||||||
RM | 2 | 90A/ 40D | -30+60°C | FDA/ USD | 0,45 | 20 | 1 | 0,26 | |
3 | 30 | 2 | 0,6 | ||||||
4 | 40 | 4 | 1 | ||||||
5 | 50 | 7 | 1,6 | ||||||
6,3 | 60 | 10 | 2,6 | ||||||
![]() |
8 | 80 | 17 | 4,2 | |||||
9,5 | 95 | 23 | 5,9 | ||||||
12,5 | 125 | 41 | 10,1 | ||||||
15 | 150 | 58 | 14,6 | ||||||
18 | 180 | 84 | 21 | ||||||
20 | 200 | 106 | 25,9 | ||||||
RH | 2 | 100A/55D | -20+75°C | FDA/ USD | 0,28 | 40 | 1,6 | 0,6 | |
3 | 60 | 3,8 | 1,4 | ||||||
4 | 80 | 6,7 | 2,5 | ||||||
5 | 100 | 11 | 3,9 | ||||||
6,3 | 125 | 16 | 6,2 | ||||||
![]() |
8 | 160 | 27 | 10 | |||||
9,5 | 190 | 38 | 14 | ||||||
12,5 | 250 | 65 | 16 | ||||||
15 | 300 | 94 | 23 | ||||||
18 | 360 | 135 | 34 |