TAśMA MODUŁOWA HS-200A

Podziałka : 25,4 mm
Minimalna szerokość: 150 mm
Perforacja: 0%
Certyfikaty: FDA
Pręt: Ø 5,0
Flight: TAK
Osłony boczne: TAK
Praca po łuku: NIE
| Materiał taśmy | Wytrzymałość pasa Kg/M (BW) | Temperatura | Waga taśmy | ||
| Prostoliniowa | Łukowa | °C [min.] | °C [max.] | [kg/m2] | |
| Polypropylen | 1155 | 1 | 110 | 5,2 | |
| Polyetylen | 1105 | -60 | 60 | 5,4 | |
| Acetal | 1520 | -40 | 85 | 7,6 | |
| Nylon | 1310 | 1 | 160 | 6,6 | |
BW– Szerokość taśmy
| Tabela kolorów | |||||||||||||||||||
| Polypropylen | Polyetylen | Acetal | Nylon | ||||||||||||||||
| W | G | N | DB | B | W | G | N | DB | B | W | G | N | DB | B | W | G | N | DB | B |
W-Biały, G-Szary, N-Naturalny, DB-Ciemno, Brązowy, B-Niebieski
| Materiał taśmy | WSPÓŁCZYNNIK TARCIA | |||||||
| UHMW | HDPE | STAL | SZKŁO | SUS | PLASTIK | KARTON | ALUMINIUM | |
| Polypropylen | 0,32 | 0,24 | 0,15 | 0,09 | 0,13 | 0,08 | 0,15 | 0,25 |
| Polyetylen | 0,13 | 0,11 | 0,26 | 0,19 | 0,31 | 0,16 | 0,21 | 0,41 |
| Acetal | 0,11 | 0,09 | 0,27 | 0,16 | 0,26 | 0,15 | 0,19 | 0,28 |
| Nylon | 0,18 | 0,13 | 0,25 | 0,16 | 0,26 | 0,16 | 0,19 | 0,27 |
| SUS-STAL NIERDZEWNA | ||||||||
| Ilość zębów | A [min] | B [min] | C [max] | D [min] | T |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| 8 | 27 | 33 | 35 | 250 | 10 |
| 12 | 43 | 50 | 52 | 250 | 10 |
| 16 | 92 | 42 | 102 | 250 | 10 |
| 20 | 75 | 40 | 85 | 250 | 10 |
| ILOŚĆ ZĘBÓW | PD | S | D | H | K |
| 8 | 64 | -- | 30,5 | 36 | 6x6 |
| 12 | 98 | 38,5 | 45,5 | 38 | 7x7 |
| 16 | 195 | 38,5 | 45,5 | 34 | 7x7 |
| 20 | 162 | 38,5 | 45,5 | 38 | 7x7 |
