PROFILE PROWADZĄCE I ZABIERAJĄCE PVC I PU
W celu uzyskania lepszych właściwości zabierających przenośniki taśmowe wyposaża się w profile zabierające, zwłaszcza przy transporcie pochyłym.
Jeżeli produkt jest sypki stosuje się falbany boczne, których zadaniem jest zabezpieczenie produktu przed wysypywaniem się na boki
Aby zapewnić prostolinijną pracę taśmy można zastosować profile prowadzące, ma to uzasadnienie głównie gdy produkt jest wsuwany z boku taśmy i mógłby ją przesunąć lub przy długich przenośnikach
PROFILE PROWADZĄCE
PROFIL K karbowany PROFIL K
PROFIL AMTEL A11
Oznaczenie | Wymiary | Waga | Min.Ø dla profili zabierających przy +20°C | Min.Ø dla profili wzdłużnych przy +20°C | |||
A | B | C | ok. g/m | strona nośna mm | strona bieżna mm | strona nośna mm | |
K6 | 6 | 4 | 4 | 0,02 | 40 | 32 | 32 |
K8 | 8 | 5 | 5 | 0,04 | 50 | 40 | 40 |
K10 | 10 | 6 | 6 | 0,06 | 70 | 48 | 48 |
K13 | 13 | 8 | 8 | 0,10 | 90 | 64 | 64 |
K17 | 17 | 11 | 11 | 0,17 | 120 | 88 | 88 |
K10 karbowany | 10 | 6 | 6 | 0,06 | 36 | ||
K13 karbowany | 13 | 8 | 8 | 0,10 | 48 | ||
K17 karbowany | 17 | 11 | 11 | 0,17 | 66 | ||
Amtel A11 | 50 | 5 | 0,20 | 60 |
PROFILE ZABIERAJĄCE
PROFIL PVC - T PROFIL PVC -TN
PROFIL PVC - TW PROFIL PVC -L
PROFIL PVC - LWK PROFIL PU-TPU/LNPU
PROFIL PU - PN PROFIL PU-TPN
Oznaczenie | Wymiary | Waga | Min.Ø dla profili zabierających przy +20°C | Oznaczenie | Wymiary | Waga | Min.Ø dla profili zabierających przy +20°C | |||
A | B | ok. g/m | strona nośna mm | B | A | ok. g/m | strona nośna mm | |||
T20 | 20 | 20 | 0,19 | 50 | L30 | 26 | 30 | 0,35 | 80 | |
T30 | 30 | 22 | 0,29 | 80 | L40 | 29 | 40 | 0,45 | 100 | |
T40 | 40 | 24 | 0,45 | 100 | L50 | 31 | 50 | 0,75 | 130 | |
T50 | 50 | 26 | 0,50 | 130 | L60 | 41 | 60 | 1,12 | 150 | |
T75 | 75 | 40 | 0,65 | 180 | L75 | 45 | 75 | 1,43 | 180 | |
T100 | 100 | 45 | 1,26 | 250 | ||||||
LWK 45/4 | 5 | 45 | 0,65 | 100 | ||||||
TN20 | 23 | 6 | 0,15 | 40 | LWK 70/6 | 8 | 70 | 1,00 | 100 | |
TN30 | 33 | 8 | 0,26 | 70 | LWK 95/6 | 8 | 95 | 1,25 | 100 | |
TN40 | 42 | 10 | 0,41 | 90 | ||||||
TN50 | 50 | 12 | 0,60 | 110 | TPU20 | 14 | 20 | 0,90 | 50 | |
TN75 | 77 | 16 | 1,19 | 160 | TPU30 | 14 | 30 | 1,80 | 75 | |
TPU40 | 14 | 40 | 2,70 | 100 | ||||||
TW20/4 | 20 | 5 | 0,20 | 100 | TPU50 | 14 | 50 | 3,00 | 125 | |
TW30/4 | 30 | 5 | 0,30 | 100 | LNPU40 | 14 | 40 | 2,70 | 100 | |
TW40/4 | 40 | 5 | 0,40 | 100 | ||||||
TW50/4 | 50 | 5 | 0,60 | 100 | TPN 22 | 5 | 22 | 0,74 | 40 | |
TW75/6 | 75 | 8 | 0,90 | 100 | TPN35 | 5 | 35 | 1,54 | 50 | |
TW100/6 | 100 | 8 | 1,15 | 100 | TPN53 | 5 | 50 | 2,65 | 90 | |
PN35 | 10 | 37 | 1,54 | 60 | ||||||
PN50 | 12 | 53 | 2,65 | 100 |
PROFIL D60PURB i D105PURB
Oznaczenie | Wysokość | Materiał | Kolor | Twardość | Min. Średnica rolki |
mm | ShA | mm | |||
D60PURB | 60 | PU | BIAŁY | 70 | 80 |
D105PURB | 105 | PU | BIAŁY | 70 | 90 |