H46 | B | A | C | D | P | H | D | KG/M | |
EP 250/2 3+1 1/2 | 500 | 460 | 20 | - | 330 | 32 | 315 | 5,9 | |
EP 250/2 3+1 1/2 | 600 | 460 | 70 | - | 330 | 32 | 315 | 6,6 | |
EP 250/2 3+1 1/2 | 650 | 460 | 95 | - | 330 | 32 | 315 | 6,9 | |
EP 400/3 3+1 1/2 | 500 | 460 | 20 | - | 330 | 32 | 315 | 6,6 | |
EP 400/3 3+1 1/2 | 600 | 460 | 70 | - | 330 | 32 | 315 | 7,4 | |
EP 400/3 3+1 1/2 | 650 | 460 | 95 | - | 330 | 32 | 315 | 7,9 | |
EP 400/3 4+2 (SZTYWNA POPRZECZNIE) | 650 | 460 | 95 | - | 330 | 32 | 400 | 12,8 |
H58 | B | A | C | D | P | H | D | KG/M | |
EP 250/2 3+1 1/2 | 650 | 580 | 35 | 340 | 330 | 32 | 315 | 7,6 | |
EP 400/3 3+1 1/2 | 500 | 580 | 10 | 340 | 330 | 32 | 315 | 8,1 | |
EP 400/3 3+1 1/2 | 600 | 580 | 35 | 340 | 330 | 32 | 315 | 8,5 | |
EP 400/3 3+1 1/2 | 650 | 580 | 110 | 340 | 330 | 32 | 315 | 9,9 | |
H63 | B | A | C | D | P | H | D | KG/M | |
EP 250/2 3+1 1/2 | 650 | 630 | 10 | 340 | 330 | 32 | 315 | 8,1 | |
EP 250/2 3+1 1/2 | 800 | 630 | 85 | 340 | 330 | 32 | 315 | 8,7 | |
EP 400/3 3+1 1/2 | 650 | 630 | 10 | 340 | 330 | 32 | 315 | 8,6 | |
EP 400/3 3+1 1/2 | 800 | 630 | 85 | 340 | 330 | 32 | 315 | 9,9 | |
EP 400/3 4+2 (SZTYWNA POPRZECZNIE) | 800 | 630 | 85 | 340 | 330 | 32 | 400 | 14 | |
H75 | B | A | C | D | P | H | D | KG/M | |
EP 250/2 3+1 1/2 | 800 | 750 | 25 | 340 | 330 | 32 | 315 | 9,3 | |
EP 400/3 3+1 1/2 | 1000 | 750 | 125 | 340 | 330 | 32 | 315 | 12,1 | |
EP 400/3 3+1 1/2 | 1200 | 750 | 225 | 340 | 330 | 32 | 315 | 14,45 | |
EP 500/4 4+2 | 1000 | 750 | 125 | 340 | 330 | 32 | 400 | 17 | |
EP 500/4 4+2 | 1200 | 750 | 225 | 340 | 330 | 32 | 400 | 19,7 | |
H100 | B | A | C | D | P | H | D | KG/M | |
EP 400/3 3+2 | 1200 | 1000 | 100 | 460 | 330 | 32 | 315 | 15,4 | |
EP 500/4 4+2 | 1200 | 1000 | 100 | 460 | 330 | 32 | 400 |
19,5
|