Oznaczenie | Grubość drutu [mm] | Materiał | Długość [mm] | Grubość pręta montażowego [mm] |
NST 1,20 | 1,20 | Drut stalowy w osłonie nylonowej | 30.000 | 1,5-1,8 |
NST 1,35 | 1,35 | 1,5-1,8 | ||
NST 1,50 | 1,50 | 1,8-2,0 | ||
NST 1,80 | 1,80 | 2,0-2,5 | ||
NST 2,00 | 2,00 | 2,5-3,0 | ||
NST 2,50 | 2,50 | 3,0-3,5 | ||
NST 3,00 | 3,00 | 3,5-4,0 | ||
NST 3,50 | 3,50 | 4,0-5,0 | ||
NST 4,00 | 4,00 | 5,0-6,0 | ||
NST 4,50 | 4,50 | 6,0-7,0 | ||
HNSS 1,20 | 1,20 | Drut ze stali nierdzewnej w osłonie nylonowej | 30.000 | 1,5-1,8 |
HNSS 1,35 | 1,35 | 1,5-1,8 | ||
HNSS 1,50 | 1,50 | 1,8-2,0 | ||
HNSS 1,80 | 1,80 | 2,0-2,5 | ||
HNSS 2,00 | 2,00 | 2,5-3,0 | ||
HNSS 2,50 | 2,50 | 3,0-3,5 | ||
HNSS 3,00 | 3,00 | 3,5-4,0 | ||
HNCS 1,50 | 1,50 | Linka ze stali nierdzewnej w osłonie nylonowej | 30.000 | 1,8-2,0 |
HNCS 1,80 | 1,80 | 2,0-2,5 | ||
HNCS 2,00 | 2,00 | 2,5-3,0 | ||
HNCS 2,50 | 2,50 | 3,0-3,5 | ||
HNCS 3,00 | 3,00 | 3,5-4,0 | ||
CSP 1,00 | 1,00 | Drut ze stali karbowany | 30.000 | 1,2-1,5 |
CSP 1,20 | 1,20 | 1,2-1,5 | ||
CSP 1,40 | 1,40 | 1,5-1,8 | ||
CSP 1,80 | 1,80 | 2,0-2,5 | ||
CSP 2,00 | 2,00 | 2,5-3,0 | ||
CSP 2,50 | 2,50 | 3,0-4,0 | ||
SS 1,00 | 1,00 | Drut ze stali nierdzewnej | 30.000 | 1,2-1,5 |
SS 1,20 | 1,20 | 1,2-1,5 | ||
SS 1,40 | 1,40 | 1,5-1,8 | ||
SS 1,50 | 1,50 | 1,8-2,0 | ||
SS 1,80 | 1,80 | 2,0-2,5 | ||
SS 2,00 | 2,00 | 2,5-3,0 | ||
SS 2,50 | 2,50 | 3,0-3,5 | ||
H 1,20 | 1,20 | Hastelloy C4 | 30.000 | 1,2-1,5 |
H 1,40 | 1,40 | 1,5-1,8 | ||
H 1,60 | 1,60 | 1,8-2,0 | ||
H 1,80 | 1,80 | 2,0-2,5 | ||
PK 1,00 | 1,00 | PEEK | 30.000 | 1,2-1,5 |
PK 1,20 | 1,20 | 1,2-1,5 | ||
PK 1,40 | 1,40 | 1,5-1,8 | ||
POLY 0,80 FDA | 0,80 | POLYESTER | 30.000 | 1,2-1,5 |
POLY 0,90 FDA | 0,90 | 1,2-1,5 | ||
POLY 1,00 FDA | 1,00 | 1,2-1,5 | ||
POLY 1,20 FDA | 1,20 | 1,2-1,5 | ||
POLY 1,50 FDA | 1,50 | 1,8-2,0 | ||
POLY 0,80 FDA-CZARNY | 0,80 | 1,2-1,5 | ||
POLY 1,00 FDA-CZARNY | 1,00 | 1,2-1,5 | ||
POLY 1,20 FDA-CZARNY | 1,20 | 1,2-1,5 | ||
NK 1,50 | 1,50 | PERLON | 30.000 | 1,8-2,0 |
NK 1,80 | 1,80 | 2,0-2,5 | ||
NK 2,00 | 2,00 | 2,5-3,0 | ||
NK 2,50 | 2,50 | 3,0-3,5 | ||
NK 3,00 | 3,00 | 3,5-4,0 | ||
NK 3,50 | 3,50 | 4,0-5,0 | ||
NK 4,00 | 4,00 | 5,0-6,0 | ||
Dłuższy termin realizacji
|