MINI RECORD

Połączenia mechaniczne firmy MLT.
| Oznaczenie | Min. Ø bębna [mm] | MAX N/mm | Grubość taśmy [mm] |
| MR1 | 50 | 300 | 1,5-3,2 |
| MR2 | 75 | 350 | 3-5 |
| MR3 | 100 | 400 | 4,8-6,4 |
Dostępna stal :
-stal węglowa ocynkowana,
-stal nierdzewna

Połączenia mechaniczne firmy MLT.
| Oznaczenie | Min. Ø bębna [mm] | MAX N/mm | Grubość taśmy [mm] |
| MR1 | 50 | 300 | 1,5-3,2 |
| MR2 | 75 | 350 | 3-5 |
| MR3 | 100 | 400 | 4,8-6,4 |
Dostępna stal :
-stal węglowa ocynkowana,
-stal nierdzewna