Złączki ANKER typ A2-A7
Połączenia mechaniczne firmy Flexco. Haki druciane na zgrzeinie krzyżowej
Używane z sukcesem od ponad 50 lat jako “Bezpieczne Haki Pasowe” w pasach transmisyjnych i przenośnikowych. Pręt poprzeczny stabilizuje połączenie i zapobiega poluzowaniu się pojedynczym hakom. Specjalnie zaprojektowane do pasów używanych w rolnictwie, przemyśle spożywczym i logistyce.
Typ A2-A7
Zaprojektowany do różnorodnych zastosowań w przemyśle, rolnictwie i logistyce. Średnica drutu 1,20 mm (A2 i A3) oraz 1,38 mm (A4 do A7); skok 3,67 mm; pakiety o długości 300 i 600 mm; długości specjalne aż do 2,5 metra; grubość pasa aż do 10, 0 mm; minimalna średnica koła pasowego 50 mm
Oznaczenie | Grubość drutu [mm] | Podziałka drutów [mm] | Stal | Długość listew [mm] | Ilość listew w opakowaniu | Grubość taśmy [mm] | Min średnica bębna [mm] |
A2-300W | 1,20 | 3,67 | Węglowa | 300 | 12 | 3,0-4,0 | 50 |
A3-300W | 300 | 12 | 4,0-5,0 | 75 | |||
A4-300W | 1,38 | 300 | 12 | 5,0-6,5 | 100 | ||
A5-300W | 300 | 12 | 6,5-8,0 | 125 | |||
A6-300W | 300 | 12 | 8,0-9,0 | 150 | |||
A7-300W | 300 | 12 | 9,0-10,0 | 175 | |||
A2-300 | 1,20 | 3,67 | Węglowa | 300 | 12 | 3,0-4,0 | 50 |
A3-300 | 300 | 12 | 4,0-5,0 | 75 | |||
A4-300 | 1,38 | 300 | 12 | 5,0-6,5 | 100 | ||
A5-300 | 300 | 12 | 6,5-8,0 | 100 | |||
A6-300 | 300 | 12 | 8,0-9,0 | 100 | |||
A2-600 | 1,20 | 3,67 | Węglowa | 600 | 10 | 3,0-4,0 | 50 |
A3-600 | 600 | 10 | 4,0-5,0 | 75 | |||
A4-600 | 1,38 | 600 | 10 | 5,0-6,5 | 100 | ||
A5-600 | 600 | 10 | 6,5-8,0 | 125 | |||
A6-600 | 600 | 10 | 8,0-9,0 | 150 | |||
A7-600 | 600 | 10 | 9,0-10,0 | 175 | |||
A2-1200 | 1,20 | 3,67 | Węglowa | 1200 | 10 | 3,0-4,0 | 50 |
A3-1200 | 1200 | 10 | 4,0-5,0 | 75 | |||
A4-1200 | 1,38 | 1200 | 10 | 5,0-6,5 | 100 | ||
A5-1200 | 1200 | 10 | 6,5-8,0 | 125 | |||
A6-1200 | 1200 | 10 | 8,0-9,0 | 150 | |||
A2-1500 | 1,20 | 3,67 | Węglowa | 1500 | 10 | 3,0-4,0 | 50 |
A3-1500 | 1500 | 10 | 4,0-5,0 | 75 | |||
A4-1500 | 1,20 | 1500 | 10 | 5,0-6,5 | 100 | ||
A5-1500 | 1500 | 10 | 6,5-8,0 | 125 | |||
A2-S-300 | 1,20 | 3,67 | Nierdzewna 1.4016 Stainless AISI 430 Inoxydables Z8C17 |
300 | 12 | 3,0-4,0 | 50 |
A3-S-300 | 300 | 12 | 4,0-5,0 | 75 | |||
A4-S-300 | 1,38 | 300 | 12 | 5,0-6,5 | 100 | ||
A5-S-300 | 300 | 12 | 6,5-8,0 | 125 | |||
A6-S-300 | 300 | 12 | 8,0-9,0 | 150 | |||
A7-S-300 | 300 | 12 | 9,0-10,0 | 175 | |||
A2-S-600 | 1,20 | 3,67 | Nierdzewna 1.4016 Stainless AISI 430 Inoxydables Z8C17 |
600 | 10 | 3,0-4,0 | 50 |
A3-S-600 | 600 | 10 | 4,0-5,0 | 75 | |||
A4-S-600 | 1,38 | 600 | 10 | 5,0-6,5 | 100 | ||
A5-S-600 | 600 | 10 | 6,5-8,0 | 125 | |||
A6-S-600 | 600 | 10 | 8,0-9,0 | 150 | |||
A7-S-600 | 600 | 10 | 9,0-10,0 | 175 | |||
A2-SS-300 | 1,20 | 3,67 | Nierdzewna 1.4404 Stainless AISI 316L Inoxydables Z2CND17-12 |
300 | 12 | 3,0-4,0 | 50 |
A3-SS-300 | 300 | 12 | 4,0-5,0 | 75 | |||
A4-SS-300 | 1,38 | 300 | 12 | 5,0-6,5 | 100 | ||
A5-SS-300 | 300 | 12 | 6,5-8,0 | 125 | |||
A6-SS-300 | 300 | 12 | 8,0-9,0 | 150 | |||
A7-SS-300 | 300 | 12 | 9,0-10,0 | 175 | |||
A2-SS-600 | 1,20 | 3,67 | Nierdzewna 1.4404 Stainless AISI 316L Inoxydables Z2CND17-12 |
600 | 10 | 3,0-4,0 | 50 |
A3-SS-600 | 600 | 10 | 4,0-5,0 | 75 | |||
A4-SS-600 | 1,38 | 600 | 10 | 5,0-6,5 | 100 | ||
A5-SS-600 | 600 | 10 | 6,5-8,0 | 125 | |||
A6-SS-600 | 600 | 10 | 8,0-9,0 | 150 | |||
A2-SS-1200 | 1,20 | 3,67 | Nierdzewna 1.4404 Stainless AISI 316L Inoxydables Z2CND17-12 |
1200 | 10 | 3,0-4,0 | 50 |
A3-SS-1200 | 1200 | 10 | 4,0-5,0 | 75 | |||
A4-SS-1200 | 1,38 | 1200 | 10 | 5,0-6,5 | 100 | ||
A5-SS-1200 | 1200 | 10 | 6,5-8,0 | 125 | |||
A2-SS-1500 | 1,20 | 3,67 | Nierdzewna 1.4404 Stainless AISI 316L Inoxydables Z2CND17-12 |
1500 | 10 | 8,0-9,0 | 150 |
A3-SS-1500 | 1500 | 10 | 3,0-4,0 | 50 | |||
A4-SS-1500 | 1,38 | 1500 | 10 | 4,0-5,0 | 75 | ||
A5-SS-1500 | 1500 | 10 | 5,0-6,5 | 100 | |||
Dłuższy termin realizacji |