ZAGARNIACZ CZOŁOWY EZP1
Proste, szybkie i efektywne czyszczenie taśm z cementu, piasku, kruszyw.
EZP1 to niestandardowy zgarniacz czołowy z litym ostrzem do montażu na bębnie napędowym. Zawiera wyjątkowe pojedyncze ostrze, które łączy w sobie prosty montaż, szybką konserwację i efektywne wyniki czyszczenia w przystępnej cenie. Zamontuj EZP1 w miejscach procesu gdzie występuje dużo pyłu, aby ułatwić wychwytywanie przydatnego materiału i uniknąć potencjalnych zagrożeń, związanych z gromadzeniem się odpadu na stosie. Wysokotemperaturowe i ultra-wysokotemperaturowe ostrza są dostępne do taśm transportujących klinkier.
Cechy i zaletyCechy i zalety
Specyfikacje i wytyczne
• Maksymalna prędkość taśmy 3.5 m/sek • Zakres temperatur Fioletowy: -35°C do 82°C Żółty: -35°C do 135°C chwilowo do 160°C Czerwony: -35°C do 200°C chwilowo do 230°C • Minimalna średnica bębna 250mm |
• Wysokość ostrza 185mm • Długość użytecznego zużycia ostrza 100mm • Materiał ostrza Fioletowy: Poliuretan 83 durometr Żółty: Poliuretan 93 durometr Czerwony: Ultra Wysoko-Temp.Poliuretan 90 durometr (mieszanka zwiększająca żywotność i wytrzymałość) |
• Ocena zgarniacza CEMA 3 • Dostępny do szerokości taśmy300 do 1800mm • Wymagany prześwit poziomy100mm • Wymagany prześwit pionowy238mm |
• Długość belki Rozmiar zgarniacza do 1200mm: + 750mm Rozmiar zgarniacza od 1200mm: + 850mm • Maksymalna rozpiętość przenośnika Rozmiar zgarniacza do 1200mm: + 625mm Rozmiar zgarniacza od 1200mm: +725mm |
EZP1 z fioletowym ostrzem temperatura -35°C do 82°C
Szer. taśmy |
Szer ostrza |
Oznaczenie do zamówienia |
Kod |
Waga w kg |
Zapytaj |
400-500 | 200 | EZP1-400-200 | 78183 | 22,5 | Koszyk zapytań |
300 | EZP1-500-200 | 78184 | 24,5 | Koszyk zapytań | |
350 | EZP1-400-50 | 78175 | 24,5 | Koszyk zapytań | |
500-650 | 450 | EZP1-650-200 | 78185 | 27,0 | Koszyk zapytań |
650-800 | 600 | EZP1-800-200 | 78186 | 30,0 | Koszyk zapytań |
800 | 750 | EZP1-800-50 | 78178 | 31,5 | Koszyk zapytań |
1000 | 800 | EZP1-1000-200 | 78187 | 33,5 | Koszyk zapytań |
950 | EZP1-1000-50 | 78179 | 35,0 | Koszyk zapytań | |
1200 | 1000 | EZP1-1200-200 | 78188 | 37,0 | Koszyk zapytań |
1150 | EZP1-1200-50 | 78180 | 39,0 | Koszyk zapytań | |
1400 | 1200 | EZP1-1400-200 | 78189 | 40,5 | Koszyk zapytań |
1350 | EZP1-1400-50 | 78181 | 42,5 | Koszyk zapytań | |
1600 | 1400 | EZP1-1600-200 | 78190 | 43,5 | Koszyk zapytań |
1550 | EZP1-1600-50 | 78182 | 45,5 | Koszyk zapytań |
EZP1 z żółtym ostrzem wysoka temperatura -35°C do 135°C chwilowo do 160°C
Szer. taśmy |
Szer ostrza |
Oznaczenie do zamówienia |
Kod |
Waga w kg |
Zapytaj |
400-500 | 200 | HTF-400-200 | 78215 | 22,5 | Koszyk zapytań |
300 | HTF-500-200 | 78216 | 24,5 | Koszyk zapytań | |
350 | HTF-400-50 | 78207 | 24,5 | Koszyk zapytań | |
500-650 | 450 | HTF-650-200 | 78217 | 27,0 | Koszyk zapytań |
650-800 | 600 | HTF-800-200 | 78218 | 30,0 | Koszyk zapytań |
800 | 750 | HTF-800-50 | 78210 | 31,5 | Koszyk zapytań |
1000 | 800 | HTF-1000-200 | 78219 | 33,5 | Koszyk zapytań |
950 | HTF-1000-50 | 78211 | 35,0 | Koszyk zapytań | |
1200 | 1000 | HTF-1200-200 | 78220 | 37,0 | Koszyk zapytań |
1150 | HTF-1200-50 | 78211 | 39,0 | Koszyk zapytań | |
1400 | 1200 | HTF-1400-200 | 78221 | 40,5 | Koszyk zapytań |
1350 | HTF-1400-50 | 78213 | 42,5 | Koszyk zapytań | |
1600 | 1400 | HTF-1600-200 | 78222 | 43,0 | Koszyk zapytań |
1550 | HTF-1600-50 | 78214 | 45,0 | Koszyk zapytań |
EZP1 z czerwonym ostrzem ultra wysoka temperatura -35°C do 200°C chwilowo do 230°C
Szer. taśmy |
Szer ostrza |
Oznaczenie do zamówienia |
Kod |
Waga w kg |
Zapytaj |
650 | 450 | EZP1-650-200UHT | 91355 | 27,0 | Koszyk zapytań |
600 | EZP1-800-200UHT | 91356 | 30,0 | Koszyk zapytań | |
750 | EZP1-800-50UHT | 91350 | 31,5 | Koszyk zapytań | |
1000 | 800 | EZP1-1000-200UHT | 91357 | 33,5 | Koszyk zapytań |
950 | EZP1-1000-50UHT | 91351 | 35,0 | Koszyk zapytań | |
1200 | 1000 | EZP1-1200-200UHT | 91358 | 37,0 | Koszyk zapytań |
1150 | EZP1-1200-50UHT | 91352 | 39,0 | Koszyk zapytań | |
1400 | 1200 | EZP1-1400-200UHT | 91359 | 40,5 | Koszyk zapytań |
1350 | EZP1-1400-50UHT | 91353 | 42,5 | Koszyk zapytań | |
1600 | 1400 | EZP1-1600-200UHT | 91360 | 43,0 | Koszyk zapytań |
1550 | EZP1-1600-50UHT | 91354 | 45,0 | Koszyk zapytań |
EZP1 ze stali nierdzewnej z białym ostrzem, odporny chemicznie, z atestem FDA
Szer. taśmy |
Szer ostrza |
Oznaczenie do zamówienia |
Kod |
Waga w kg |
Zapytaj |
300 | 250 | CFG-212 | 78838 | 22,5 | Koszyk zapytań |
450 | 400 | CFG-218 | 78839 | 24.5 | Koszyk zapytań |
600 | 550 | CFG-224 | 78840 | 24.5 | Koszyk zapytań |
750 | 700 | CFG-230 | 78841 | 27.0 | Koszyk zapytań |
900 | 850 | CFG-236 | 78842 | 30.0 | Koszyk zapytań |
1050 | 1000 | CFG-242 | 78843 | 31.5 | Koszyk zapytań |
1200 | 1150 | CFG-248 | 78844 | 33.5 | Koszyk zapytań |
1350 | 1300 | CFG-254 | 78845 | 35.0 | Koszyk zapytań |
1500 | 1450 | CFG-260 | 78846 | 37,0 | Koszyk zapytań |