RODZAJE STOSOWANYCH PIAST:



| PIASTA OM | PIASTA Z TWORZYWA-WERSJA A | PIASTA Z TWORZYWA-WERSJA B | |||
| Zastosowanie piasty | Zastosowanie piasty | Zastosowanie piasty | |||
| Średnica krążnika [mm] | Średnica wałka [mm] | Średnica krążnika [mm] | Średnica wałka [mm] | Średnica krążnika [mm] | Średnica wałka [mm] |
| Ø60,3 | Ø20 | Ø42,4 | Ø12, Ø15 | Ø60,3 | Ø15 |
| Ø60,3 | Ø20 | Ø60,3 | Ø12,Ø15,Ø20 | ||



| PIASTA RL | PIASTA SPAWANA | PIASTA ZAGNIATANA | |||
| Zastosowanie piasty | Zastosowanie piasty | Zastosowanie piasty | |||
| Średnica krążnika [mm] | Średnica wałka [mm] | Średnica krążnika [mm] | Średnica wałka [mm] | Średnica krążnika [mm] | Średnica wałka [mm] |
| Ø88,9 | Ø20 | Ø60,3 | Ø20 | Ø88,9 | Ø20 |
| Ø108 | Ø20 | Ø63,5 | Ø20 | Ø108 | Ø20, Ø25 |
| Ø133 | Ø20 | Ø76,1 | Ø20 | Ø133 | Ø20, Ø25, Ø30 |
| Ø82,5 | Ø20 | Ø159 | Ø30 | ||
| Ø88,9 | Ø20, Ø25, Ø30 | ||||
| Ø108 | Ø20, Ø25, Ø30 | ||||
| Ø133 | Ø20, Ø25, Ø30 |
|
|||
