KRĄŻNIKI GŁADKIE Ø82,5

 Krazniki gladkie 76.1 82.5

WYMIAR [mm] Współpraca z łożyskiem Symbol rolki
a b L1 L2 L3 c
82,5 20 160 168 186 14 6204 KG033-A
200 208 226 KG034-A
250 258 276 KG035-A
315 323 341 KG036-A
380 388 406 KG037-A
465 473 491 KG038-A
500 508 526* KG039-A
530 538 556* KG040-A
600 608 626* KG041-A
670 678 696* KG042-A
750 758 776* KG043-A
900 908 926* KG044-A
950 958 976* KG045-A
1000 1008 1026* KG046-A
1150 1158 1176* KG047-A
1400 1408 1426* KG048-A

 * - dla krążników powrotnych dopuszcza się wymiar L3 +20 mm