KRĄŻNIKI GŁADKIE Ø76,1

 Krazniki gladkie 76.1 82.5

WYMIAR [mm] Współpraca z łożyskiem Symbol rolki
a b L1 L2 L3 c
76,1 20 160 168 186 14 6204 KG033
200 208 226 KG034
250 258 276 KG035
315 323 341 KG036
380 388 406 KG037
465 473 491 KG038
500 508 526* KG039
530 538 556* KG040
600 608 626* KG041
670 678 696* KG042
750 758 776* KG043
900 908 926* KG044
950 958 976* KG045
1000 1008 1026* KG046
1150 1158 1176* KG047
1400 1408 1426* KG048

* - dla krążników powrotnych dopuszcza się wymiar L3 +20 mm