Złączki ANKER

Połączenia mechaniczne firmy Flexco. Druciane haki spojone papierem. 

Zaprojektowane do użytku z różnorodną ofertą typów pasów i ich grubością osiągającą nawet 10 mm. Pojedyncze haki są mocowane w sześciu punktach do papieru, który może być przycięty do szerokości  połączenia. Funkcją papieru jest oddzielenie elementów podczas transportu i montażu, stanowi on pomoc w momencie instalacji haków. Jest demontowany po zainstalowaniu połączenia.

polaczenia Anker spojone papierem 2polaczenia Anker spojone papierem 3

Typ #40

Zaprojektowany do różnorodnych zastosowań (np. pasy filtrujące przystosowane do pracy przy ciężkich obciążeniach, filce do prasowarek, przenośniki ogólnego zastosowania i pasy fałdujące). Średnica drutu 1,00 mm; skok 3,175 mm; dostępne w formie przyciętej do szerokości pasa lub w pakietach o długości 150 lub 300 mm; grubość pasa nawet do 5,6 mm; minimalna średnica koła pasowego 50 mm; poziomo cięte groty; podwójnie walcowany drut

Oznaczenie Grubość drutu [mm] Podziałka drutów [mm] Stal Długość listew [mm] Ilość  listew w opakowaniu Grubość taśmy [mm] Min średnica bębna [mm]
 40SP-G-150 1,00 3,175 Węglowa ocynkowana 150 24 2,0-3,0 50
 40SP-G-300 300 24 2,0-3,0 50
 40-G-150 150 24 3,0-4,0 50
 40-G-300 300 24 3,0-4,0 50
 40LLSP-G-150 150 24 2,0-3,0 75
 40LLSP-G-300 300 24 2,0-3,0 75
 40LL-G-150 150 24 3,0-4,0 75
 40LL-G-300 300 24 3,0-4,0 75
 40SP-S-150 1,00 3,175 Nierdzewna 1.4016
Stainless AISI 430
Inoxydables Z8C17
150 24 2,0-3,0 50
 40SP-S-300 300 24 2,0-3,0 50
 40-S-150 150 24 3,0-4,0 50
 40-S-300 300 24 3,0-4,0 50
 40LLSP-S-300 300 24 2,0-3,0 75
 40LL-S-300 300 24 3,0-4,0 75
 40SP-SS-150 1,00 3,175 Nierdzewna 1.4404
Stainless AISI 316L
Inoxydables Z2CND17-12
150 24 2,0-3,0 50
 40SP-SS-300 300 24 2,0-3,0 50
 40-SS-150 150 24 3,0-4,0 50
 40-SS-300 300 24 3,0-4,0 50
 40LLSP-SS-150 150 24 2,0-3,0 75
 40LLSP-SS-300 300 24 2,0-3,0 75
 40LL-SS-150 150 24 3,0-4,0 75
 40LL-SS-300 300 24 3,0-4,0 75
 40LLLP-SS-300 300 24 4,0-4,8 75
 40XLLSP-SS-300  300 24 4,0-4,8 100
 40XLL-SS-300 300 24 4,0-4,8 100
 40LLSP-H-300 1,00 3,175 Hastelloy C4 300 24 2,0-3,0 75
 40LL-H-300 300 24 3,0-4,0 75
 

Dłuższy termin realizacji