chewron L33 L44

 

L30   B A C D P H D KG/M
EP 250/2 3+1 1/2 400 300 50 - 330 17 250 3,8
EP 250/2 3+1 1/2 500 300 100 - 330 17 250 4,6
EP 400/3 3+1 1/2 500 300 100 - 330 17 300 5,3
   
   
L44   B A C D P H D KG/M
EP 250/2 3+1 1/2 500 440 30 240 330 17 250 4,8
EP 250/2 3+1 1/2 600 440 80 240 330 17 250 5,6
EP 250/2 3+1 1/2 650 440 105 240 330 17 250 5,8
EP 400/3 3+1 1/2 500 440 30 240 330 17 300 5,6
EP 400/3 3+1 1/2 600 440 80 240 330 17 300 6,5
EP 400/3 3+1 1/2 650 440 105 240 330 17 300 6,9
EP 400/3 2+0 700 440 130 240 330 17 250 6,4
EP 630/4 4+2 650 440 105 240 330 17 500 8,9

chevron L55-L95

 

L55   B A C D P H D KG/M
EP 250/2 3+1 1/2 600 550 25 340 330 17 250 5,9
EP 250/2 3+1 1/2 650 550 50 340 330 17 250 6,2
EP 250/2 3+1 1/2 800 550 125 340 330 17 250 7,1
EP 400/3 3+1 1/2 600 550 25 340 330 17 300 6,9
EP 400/3 3+1 1/2 650 550 50 340 330 17 300 7,1
EP 400/3 3+1 1/2 800 550 125 340 330 17 300 8,3
 
L63   B A C D P H D KG/M
EP 250/2 3+1 1/2 650 630 10 340 330 17 250 6,2
EP 250/2 3+1 1/2 800 630 85 340 330 17 250 7,3
EP 400/3 3+1 1/2 650 630 10 340 330 17 300 7,1
EP 400/3 3+1 1/2 800 630 85 340 330 17 300 8,5
   
L75   B A C D P H D KG/M
EP 250/2 3+1 1/2 800 750 25 380 330 17 250 7,2
EP 400/3 3+1 1/2 800 750 25 380 330 17 300 8,3
EP 400/3 3+1 1/2 1000 750 125 380 330 17 300 10,3
EP 400/3 3+1 1/2 1200 750 225 380 330 17 300 12
EP 400/3 4+2 1000 750 125 380 330 17 315 12
   
L95   B A C D P H D KG/M
EP 400/3 3+1 1/2 1000 950 25 380 330 17 300 10,9
EP 400/3 3+1 1/2 1200 950 125 380 330 17 300 12,5
EP 500/4 4+2 1200 950 125 380 330 17 500

17,6