chewron c15

 

C15 P250 B A C D P H d
EP 250/2 3+1 1/2 300 250 25 - 250 15 250
 
   
C15 P385 B A C D P H d
EP 250/2 3+1 1/2 500 385 58 - 250 15 250
EP 250/2 3+1 1/2 600 385 108 - 250 15 250
EP 250/2 3+1 1/2 650 385 133 - 250 15 250
EP 400/3 3+1 1/2 500 385 58 - 250 15 300
EP 400/3 3+1 1/2 600 385 108 - 250 15 300
EP 400/3 3+1 1/2 650 385 133 - 250 15 300
EP 400/3 3+1 1/2 800 385 208 - 250 15 300
EP 400/3 3+2 500 385 58 - 250 15 300
EP 400/3 3+2 600 385 108 - 250 15 300
EP 400/3 3+2 650 385 133 - 250 15 300
EP 400/3 3+2 800 385 208 - 250 15 300
                 
                 
C15 P600 B A C D P H d
EP 250/2 3+1 1/2 800 600 100 - 250 15 250
EP 400/3 3+1 1/2 800 600 100 - 250 15 300
EP 400/3 3+2 800 600 100 - 250 15 300
                 
                 
C15 P750 B A C D P H D
EP 400/3 3+1 1/2 1000 750 125 - 250 15 300
EP 400/3 3+1 1/2 1200 750 225 - 250 15 300
EP 400/3 3+2 1000 750 125 - 250 15 300
EP 400/3 3+2 1200 750 225 - 250 15

300