chevron Y32 P450

 

Y32-P450 B A C D P H D KG/M
EP 250/2 3+1 1/2 500 450 25 140 225 32 315
EP 250/2 3+1 1/3 600 450 75 140 225 32 315
EP 250/2 3+1 1/2 650 450 100 140 225 32 315
EP 300/3 +1ST 10+3 800 450 175 140 225 32 500
EP 400/3 3+1 1/2 650 450 100 140 225 32 315

CHEVRON Y32-P600

Y32-P600 B A C D P H D KG/M
EP 400/3 3+1 1/2 800 600 100 - 300 32 315  
EP 400/3 3+1 1/2 1000 600 200 - 300 32 315  
EP 500/3 3+2 800 600 100 - 300 32 400  
                   
                   
Y32-P800 B A C D P H D KG/M
EP 400/3 3+2 1000 800 100 - 300 32 315
EP 500/3 3+2 1000 800 100 - 300 32 315
EP 500/3 3+2 1200 800 200 - 300 32 400
EP 500/4 3+2 1000 800 100 - 300 32 400
EP 500/4 3+2 1200 800 200 - 300 32 400
EP 500/4 5+2 1200 800 200 - 300 32 500

 

chevron H46

 

H46   B A C D P H D KG/M
EP 250/2 3+1 1/2 500 460 20 - 330 32 315 5,9
EP 250/2 3+1 1/2 600 460 70 - 330 32 315 6,6
EP 250/2 3+1 1/2 650 460 95 - 330 32 315 6,9
EP 400/3 3+1 1/2 500 460 20 - 330 32 315 6,6
EP 400/3 3+1 1/2 600 460 70 - 330 32 315 7,4
EP 400/3 3+1 1/2 650 460 95 - 330 32 315 7,9
EP 400/3 4+2      (SZTYWNA POPRZECZNIE) 650 460 95 - 330 32 400 12,8

CHEVRON H58

H58   B A C D P H D KG/M
EP 250/2 3+1 1/2 650 580 35 340 330 32 315 7,6
EP 400/3 3+1 1/2 500 580 10 340 330 32 315 8,1
EP 400/3 3+1 1/2 600 580 35 340 330 32 315 8,5
EP 400/3 3+1 1/2 650 580 110 340 330 32 315 9,9
                   
                   
H63   B A C D P H D KG/M
EP 250/2 3+1 1/2 650 630 10 340 330 32 315 8,1
EP 250/2 3+1 1/2 800 630 85 340 330 32 315 8,7
EP 400/3 3+1 1/2 650 630 10 340 330 32 315 8,6
EP 400/3 3+1 1/2 800 630 85 340 330 32 315 9,9
EP 400/3 4+2      (SZTYWNA POPRZECZNIE) 800 630 85 340 330 32 400 14
                   
                   
H75   B A C D P H D KG/M
EP 250/2 3+1 1/2 800 750 25 340 330 32 315 9,3
EP 400/3 3+1 1/2 1000 750 125 340 330 32 315 12,1
EP 400/3 3+1 1/2 1200 750 225 340 330 32 315 14,45
EP 500/4 4+2 1000 750 125 340 330 32 400 17
EP 500/4 4+2 1200 750 225 340 330 32 400 19,7
                   
                   
H100   B A C D P H D KG/M
EP 400/3 3+2 1200 1000 100 460 330 32 315 15,4
EP 500/4 4+2 1200 1000 100 460 330 32 400

19,5

 

 

chewron L33 L44

 

L30   B A C D P H D KG/M
EP 250/2 3+1 1/2 400 300 50 - 330 17 250 3,8
EP 250/2 3+1 1/2 500 300 100 - 330 17 250 4,6
EP 400/3 3+1 1/2 500 300 100 - 330 17 300 5,3
   
   
L44   B A C D P H D KG/M
EP 250/2 3+1 1/2 500 440 30 240 330 17 250 4,8
EP 250/2 3+1 1/2 600 440 80 240 330 17 250 5,6
EP 250/2 3+1 1/2 650 440 105 240 330 17 250 5,8
EP 400/3 3+1 1/2 500 440 30 240 330 17 300 5,6
EP 400/3 3+1 1/2 600 440 80 240 330 17 300 6,5
EP 400/3 3+1 1/2 650 440 105 240 330 17 300 6,9
EP 400/3 2+0 700 440 130 240 330 17 250 6,4
EP 630/4 4+2 650 440 105 240 330 17 500 8,9

chevron L55-L95

 

L55   B A C D P H D KG/M
EP 250/2 3+1 1/2 600 550 25 340 330 17 250 5,9
EP 250/2 3+1 1/2 650 550 50 340 330 17 250 6,2
EP 250/2 3+1 1/2 800 550 125 340 330 17 250 7,1
EP 400/3 3+1 1/2 600 550 25 340 330 17 300 6,9
EP 400/3 3+1 1/2 650 550 50 340 330 17 300 7,1
EP 400/3 3+1 1/2 800 550 125 340 330 17 300 8,3
 
L63   B A C D P H D KG/M
EP 250/2 3+1 1/2 650 630 10 340 330 17 250 6,2
EP 250/2 3+1 1/2 800 630 85 340 330 17 250 7,3
EP 400/3 3+1 1/2 650 630 10 340 330 17 300 7,1
EP 400/3 3+1 1/2 800 630 85 340 330 17 300 8,5
   
L75   B A C D P H D KG/M
EP 250/2 3+1 1/2 800 750 25 380 330 17 250 7,2
EP 400/3 3+1 1/2 800 750 25 380 330 17 300 8,3
EP 400/3 3+1 1/2 1000 750 125 380 330 17 300 10,3
EP 400/3 3+1 1/2 1200 750 225 380 330 17 300 12
EP 400/3 4+2 1000 750 125 380 330 17 315 12
   
L95   B A C D P H D KG/M
EP 400/3 3+1 1/2 1000 950 25 380 330 17 300 10,9
EP 400/3 3+1 1/2 1200 950 125 380 330 17 300 12,5
EP 500/4 4+2 1200 950 125 380 330 17 500

17,6

 

chevron M45

 

M45   B A C D P H D KG/M
EP 250/2 3+1 1/2 500 450 25 100 335 25 315 5,9
EP 250/2 3+1 1/2 650 450 100 100 335 25 315 7,1
EP 400/3 3+1 1/2 650 450 100 100 335 25 315 7,8
   
   
M55   B A C D P H D KG/M
EP 400/3 3+1 1/2 800 550 125 112 200 25 315 9,2
   
   
M75   B A C D P H D KG/M
EP 400/3 3+1 1/2 1000 750 125 127 334 25 315 11
EP 400/3 3+1 1/2 1200 750 225 127 334 25 315 12,9

chevron M100

M100   B A C D P H D KG/M
EP 400/3 3+2 1400 1000 200 200 400 25 315
EP 500/4 3+2 1400 1000 200 200 400 25 400
EP 500/3 3+2 1600 1000 300 200 400 25 400
EP 500/4 3+2 1600 1000 300 200 400 25 400

chevron M1335

M1335 B A C D P H D KG/M
EP 400/3 4+2 1400 445 32,5 1077 480 25 315 19,3
EP 400/3 4+2 (OLEJOODPORNA) 1400 445 32,5 1077 480 25 315 19,5
EP 400/3 4+2      (SZTYWNA POPRZECZNIE) 1400 445 32,5 1077 480 25 315

20,3

 

chewron c15

 

C15 P250 B A C D P H d
EP 250/2 3+1 1/2 300 250 25 - 250 15 250
 
   
C15 P385 B A C D P H d
EP 250/2 3+1 1/2 500 385 58 - 250 15 250
EP 250/2 3+1 1/2 600 385 108 - 250 15 250
EP 250/2 3+1 1/2 650 385 133 - 250 15 250
EP 400/3 3+1 1/2 500 385 58 - 250 15 300
EP 400/3 3+1 1/2 600 385 108 - 250 15 300
EP 400/3 3+1 1/2 650 385 133 - 250 15 300
EP 400/3 3+1 1/2 800 385 208 - 250 15 300
EP 400/3 3+2 500 385 58 - 250 15 300
EP 400/3 3+2 600 385 108 - 250 15 300
EP 400/3 3+2 650 385 133 - 250 15 300
EP 400/3 3+2 800 385 208 - 250 15 300
                 
                 
C15 P600 B A C D P H d
EP 250/2 3+1 1/2 800 600 100 - 250 15 250
EP 400/3 3+1 1/2 800 600 100 - 250 15 300
EP 400/3 3+2 800 600 100 - 250 15 300
                 
                 
C15 P750 B A C D P H D
EP 400/3 3+1 1/2 1000 750 125 - 250 15 300
EP 400/3 3+1 1/2 1200 750 225 - 250 15 300
EP 400/3 3+2 1000 750 125 - 250 15 300
EP 400/3 3+2 1200 750 225 - 250 15

300

Podkategorie